Av. Ana Beatriz Bierrembach, 807/823 - Campinas-SP 19 3269-3181 19 3727-3181 19 98902-2678

Peso e Amperagem de Barras Retangulares de Cobre

Conheça - Peso e Amperagem de Barras Retangulares de Cobre

Largura Espessura: 3,17
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 0,179 19,53 48
3/8" 9,52 0,269 29,27 73
1/2" 12,70 0,358 39,05 97
5/8" 15,87 0,448 48,80 122
3/4" 19,05 0,537 58,58 146
7/8" 22,22 0,627 68,32 170
1" 25,40 0,717 78,10 195
1.1/4" 31,75 0,869 97,63 244
1.1/2" 38,10 1,070 117,15 292
1.3/4" 44,45 1,250 136,68 341
2" 50,80 1,430 156,20 390
2.1/4" 57,15 1,610 175,73 439
2.1/2" 63,50 1,790 195,26 488
2.3/4" 69,85 1,970 241,78 536
3" 76,20 2,150 234,31 585
3.1/4" 82,55 2,330 253,83 634
3.1/2" 88,90 2,510 273,36 683
3.3/4" 95,25 2,690 2992,88 732
4" 101,60 2,870 312,41 781
4.1/2" 114,30 3,220 351,46 878
5" 127,00 3,580 390,51 976
5.1/2" 139,70 3,940 429,56 1073
6" 152,40 4,300 468,61 1171
Densidade 2,50 A/mm²
Largura Espessura: 4,76
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 0,269 - -
3/8" 9,52 0,403 43,96 105
1/2" 12,70 0,538 58,64 140
5/8" 15,87 0,673 73,27 175
3/4" 19,05 0,807 87,96 211
7/8" 22,22 0,941 102,59 246
1" 25,40 1,080 117,28 281
1.1/4" 31,75 1,350 146,60 351
1.1/2" 38,10 1,610 175,92 422
1.3/4" 44,45 1,880 205,23 492
2" 50,80 2,150 234,55 562
2.1/4" 57,15 2,420 263,87 633
2.1/2" 63,50 2,690 293,19 703
2.3/4" 69,85 2,960 322,51 774
3" 76,20 3,230 351,83 844
3.1/4" 82,55 3,500 381,15 914
3.1/2" 88,90 3,770 410,47 985
3.3/4" 95,25 4,040 439,79 1055
4" 101,60 4,300 469,11 1125
4.1/2" 114,30 4,740 527,75 1266
5" 127,00 5,380 586,38 1407
5.1/2" 139,70 5,920 645,02 1548
6" 152,40 6,460 703,66 16,88
Densidade 2,40 A/mm²
Largura Espessura: 6,35
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 - - -
3/8" 9,52 0,538 58,64 134
1/2" 12,70 0,718 78,23 179
5/8" 15,87 0,897 97,75 224
3/4" 19,05 1,080 117,34 269
7/8" 22,22 1,260 136,86 314
1" 25,40 1,440 156,45 359
1.1/4" 31,75 1,791 195,56 449
1.1/2" 38,10 2,150 234,68 539
1.3/4" 44,45 2,510 273,79 629
2" 50,80 2,870 312,90 719
2.1/4" 57,15 3,230 352,02 809
2.1/2" 63,50 3,590 391,13 899
2.3/4" 69,85 3,950 430,24 989
3" 76,20 4,310 469,35 1079
3.1/4" 82,55 4,670 508,47 1169
3.1/2" 88,90 5,020 547,58 1259
3.3/4" 95,25 5,380 586,69 1349
4" 101,60 5,740 625,81 1439
4.1/2" 114,30 6,460 704,03 1619
5" 127,00 7,180 782,26 1799
5.1/2" 139,70 7,900 960,48 1979
6" 152,40 8,610 938,71 2159
Densidade 2,30 A/mm²
Largura Espessura: 7,93
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 - - -
3/8" 9,52 0,673 - -
1/2" 12,70 0,897 - -
5/8" 15,87 1,120 122,07 274
3/4" 19,05 1,350 146,53 329
7/8" 22,22 1,570 170,92 384
1" 25,40 1,790 195,38 439
1.1/4" 31,75 2,240 244,22 549
1.1/2" 38,10 2,690 293,07 659
1.3/4" 44,45 3,140 341,91 769
2" 50,80 3,590 390,76 879
2.1/4" 57,15 4,040 439,60 989
2.1/2" 63,50 4,490 488,45 1099
2.3/4" 69,85 4,940 537,29 1208
3" 76,20 5,380 586,14 1318
3.1/4" 82,55 5,830 634,98 1428
3.1/2" 88,90 6,280 683,83 1538
3.3/4" 95,25 6,730 732,67 1648
4" 101,60 7,180 781,52 1758
4.1/2" 114,30 8,080 879,21 1978
5" 127,00 8,970 976,90 2198
5.1/2" 139,70 9,870 1074,59 2417
6" 152,40 10,800 1172,28 2637
Densidade 2,25 A/mm²
Largura Espessura: 9,52
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 - - -
3/8" 9,52 - - -
1/2" 12,70 1,080 - -
5/8" 15,87 1,350 - -
3/4" 19,05 1,610 175,92 387
7/8" 22,22 1,880 205,19 451
1" 25,40 2,150 234,55 516
1.1/4" 31,75 2,690 293,19 645
1.1/2" 38,10 3,230 351,83 774
1.3/4" 44,45 3,770 410,47 903
2" 50,80 4,300 469,11 1032
2.1/4" 57,15 4,840 527,75 1161
2.1/2" 63,50 5,380 586,38 1290
2.3/4" 69,85 5,920 645,02 1419
3" 76,20 6,460 703,66 1548
3.1/4" 82,55 6,990 462,30 1677
3.1/2" 88,90 7,530 820,94 1806
3.3/4" 95,25 8,070 879,58 1935
4" 101,60 8,610 938,22 2064
4.1/2" 114,30 9,860 1055,49 2322
5" 127,00 10,800 1172,77 2580
5.1/2" 139,70 11,800 1290,05 2838
6" 152,40 12,900 1407,32 3096
Densidade 2,20 A/mm²
Largura Espessura: 12,7
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 - - -
3/8" 9,52 - - -
1/2" 12,70 - - -
5/8" 15,87 1,790 - -
3/4" 19,05 2,150 234,68 492
7/8" 22,22 2,510 273,73 574
1" 25,40 2,870 312,90 657
1.1/4" 31,75 3,590 391,13 821
1.1/2" 38,10 4,310 469,35 985
1.3/4" 44,45 5,020 547,58 1149
2" 50,80 5,740 625,81 1314
2.1/4" 57,15 6,460 704,03 1478
2.1/2" 63,50 7,180 782,26 1642
2.3/4" 69,85 7,900 860,48 1807
3" 76,20 8,610 938,71 1971
3.1/4" 82,55 9,350 1016,93 2135
3.1/2" 88,90 10,000 1095,16 2299
3.3/4" 95,25 10,800 1173,38 2464
4" 101,60 11,500 1251,61 2628
4.1/2" 114,30 12,900 1408,06 2956
5" 127,00 14,400 1546,51 3285
5.1/2" 139,70 15,800 1720,96 3614
6" 152,40 17,200 1877,42 3942
Densidade 2,10 A/mm²
Largura Espessura: 15,87
Polegada Milímetro Peso Área mm² Ampère
1/4" 6,35 - - -
3/8" 9,52 - - -
1/2" 12,70 - - -
5/8" 15,87 - - -
3/4" 19,05 2,690 - -
7/8" 22,22 3,140 - -
1" 25,40 3,590 - -
1.1/4" 31,75 4,490 - -
1.1/2" 38,10 5,380 586,51 1173
1.3/4" 44,45 6,280 684,26 1368
2" 50,80 7,180 782,01 1564
2.1/4" 57,15 8,080 879,76 1759
2.1/2" 63,50 8,970 977,51 1955
2.3/4" 69,85 9,870 1075,26 2150
3" 76,20 10,800 1173,02 2346
3.1/4" 82,55 11,700 1270,77 2541
3.1/2" 88,90 12,600 1368,52 2737
3.3/4" 95,25 13,500 1466,27 2932
4" 101,60 14,400 1564,02 3128
4.1/2" 114,30 16,200 1759,52 3519
5" 127,00 17,900 1955,03 3910
5.1/2" 139,70 19,700 2150,53 4301
6" 152,40 21,500 2346,03 4692
Densidade 2,00 A/mm²

Solicite um orçamento

Whatsapp Nobre Distribuidora Whatsapp Nobre Distribuidora